| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 7, No 2 (2023) | FAKTOR-FAKTOR KUALITAS HASIL AUDIT DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI KASUS DI INSPEKTORAT KOTA KUPANG) | Abstract PDF |
| Yuningsih Nita Christiani, Renya Rosari, Cindy Juwita Reinati | ||
| Vol 5, No 2 (2021) | FAKTOR-FAKTOR PENENTU DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN PEMBAYARAN DIVIDEN PADA BANK KONVENSIONAL YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract XML |
| Dirhamsyah Dirhamsyah, Lulu Qisthina Putri, Farah Margaretha Leon | ||
| Vol 6, No 2 (2022) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AFFECTIVE COMMITMENT PADA KARYAWAN DI BANDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA (TANGERANG, BANTEN) | Abstract PDF |
| Diva Armelia | ||
| Vol 3, No 1 (2019) | FARMERS INSTITUTIONAL STRENGTHENING WITH AGRIBUSINESS MODEL OF PADDY RICE BREEDING THROUGH KKN-PPM PROGRAM OF LAKIDENDE UNIVERSITY | Abstract PDF |
| Rayuddin Rayuddin | ||
| Vol 1, No 1 (2017) | HUBUNGANKARAKTER KEPEMIMPINAN DENGAN KINERJA PENGUSAHA KECIL MAKANAN OLAHAN | Abstract PDF |
| Luh Dina Ekasari | ||
| Vol 2, No 2 (2018) | IDENTIFIKASI SIGNIFICANT VALUE PADA LANSKAP BUDAYA SUKU MATABESI SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN BELU | Abstract PDF |
| Nuraini Nuraini, Irawan Setyabudi | ||
| Vol 6, No 2 (2022) | INVESTIGASI FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN UNTUK MENINGKATKAN MANAJEMEN KUALITAS RANTAI PASOK PERUSAHAAN MANUFAKTUR | Abstract PDF |
| Sirotin Amalia, Wahyuningsih Santosa | ||
| Vol 4, No 2 (2020) | KOMPENSASI MENINGKATKAN KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA UKM KERAMIK DINOYO MALANG | Abstract PDF |
| Fitria Setyaningrum | ||
| Vol 1, No 1 (2017) | MENATAP BISNIS RITEL SYARIAH | Abstract PDF |
| Siswahyudianto Siswahyudianto | ||
| Vol 6, No 1 (2022) | MODERATE EFFECT ON THE INFLUENCE OF ATTITUDE AND STOCK MARKET INVESTORS IN DKI JAKARTA | Abstract PDF |
| Anika Yuniarti, Farah Margaretha Leon | ||
| 41 - 50 of 114 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
