| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 5, No 2 (2021) | ANALISIS PELAKSANAAN QUALITY CONTROL DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PRODUK (STUDI PADA UD TOHU SRIJAYA KOTA BATU) | Abstract PDF |
| Elly Lestari, Nosi Noviah | ||
| Vol 8, No 1 (2024) | ANALISIS PEMASARAN, FOOD QUALITY, INTEGRITAS PEMANFAATANTEKNOLOGI, SERVICE QUALITY, DAN CITRA USAHA TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN DIMEDIASI PENINGKATAN PEMBELIAN PADA UMKM TANAH DATAR COFFE AND SPACE SUGIO LAMONGAN | Abstract PDF |
| Dedy Nur Mas Yudha, Abid Muhtarom, Yunni Rusmawati DJ, Mohammad Yaskun, Muhammad Hari Maulana Yusuf | ||
| Vol 1, No 2 (2017) | ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN PETANI TEBU TERHADAP KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI (Studi Kasus di Desa Bakalan Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang) | Abstract PDF |
| Ninin Khoirunnisa, Farah Mutiara | ||
| Vol 7, No 2 (2023) | ANALISIS PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KONDISI KEUANGAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PENGUSAHA HOTEL DALAM MEMBAYAR PAJAK HOTEL | Abstract PDF |
| Angga Pertiwi, Siti Nurhayati Nafsiah | ||
| Vol 8, No 1 (2024) | ANALISIS PERAMALAN PENJUALAN DENGAN METODE LEAST SQUARE PADA WAROENG CIKUL | Abstract PDF |
| Kiki Agisni, Nanda Ayu Yuliani, Ajeng Puspita Dewi | ||
| Vol 9, No 1 (2025) | ANALISIS PERBANDINGAN RASIO ROA DAN NPL ANTARA PT BANK BRI DAN PT BANK BRI SYARIAH | Abstract PDF |
| Ariadi Gusman, Ismet Ismatullah, Tina Kartini | ||
| Vol 5, No 2 (2021) | ANALISIS PERBANDINGAN RASIO ROA DAN NPL ANTARA PT BANK BRI DAN PT BANK BRI SYARIAH | Abstract PDF |
| Ariadi Gusman, Ismet Ismatullah, Tina Kartini | ||
| Vol 9, No 2 (2025) | ANALISIS PERMASALAHAN DAN STRATEGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI DI INDONESIA PADA ERA PERUBAHAN IKLIM: LITERATURE REVIEW | Abstract PDF |
| M Rafli Wijaya, Hapsah Madinah, Juli Saputra, Muhammad Zikri Haikal, Henny Malini, Utan Sahiro Ritongga | ||
| Vol 9, No 1 (2025) | ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN BAHAN BAKU DALAM MENGENDALIKAN PERSEDIAAN PADA PT YYY | Abstract PDF |
| Pitriyani Pitriyani, Evi Martaseli, Tina Kartini | ||
| Vol 5, No 2 (2021) | ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN BAHAN BAKU DALAM MENGENDALIKAN PERSEDIAAN PADA PT YYY | Abstract PDF |
| Pitriyani Pitriyani, Evi Martaseli, Tina Kartini | ||
| 11 - 20 of 114 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
