| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 1, No 2 (2017) | PENGARUH KREDIBILITAS MEREK TERHADAP SENSITIVITAS HARGA KONSUMEN UNTUK KATEGORI PRODUK LAPTOP | Abstract PDF |
| Eny Rachmawati | ||
| Vol 6, No 2 (2022) | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, KENYAMANAN DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DI CAFÉ KOFIBRIK BALONGSARI KOTA MOJOKERTO | Abstract PDF |
| Siti Noer Ainiyah, Ahfi Nova Ashriana, Wulan Kurnianingtyas S | ||
| Vol 5, No 2 (2021) | PENGARUH METODE CAMEL TERHADAP TINGKAT KESEHATAN BANK DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN MERGER | Abstract PDF |
| Indah Fatimah Aznita, Ade Sudarma, Gatot Wahyu Nugroho | ||
| Vol 8, No 2 (2024) | PENGARUH METODE CAMEL TERHADAP TINGKAT KESEHATAN BANK DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN MERGER (STUDY KASUS PADA PT. BANK MANDIRI 2016-2020) | Abstract PDF |
| Indah Fatimah Aznita, Ade Sudarma, Gatot Wahyu Nugroho | ||
| Vol 5, No 2 (2021) | PENGARUH MODAL USAHA DAN HARGA BARANG TERHADAP PENDAPATAN PEDAGANG (STUDI KASUS DI PASAR SURADE) | Abstract XML |
| Anita Oktaviani, Iqbal Noor, Evi Martaseliz | ||
| Vol 8, No 2 (2024) | PENGARUH MODAL USAHA DAN HARGA BARANG TERHADAP PENDAPATAN PEDAGANG (STUDI KASUS DI PASAR SURADE) | Abstract PDF |
| Anita Oktaviani, Iqbal Noor, Evi Martaseli | ||
| Vol 9, No 1 (2025) | PENGARUH NPL, NIM DAN CAR TERHADAP RETURN ON ASET | Abstract PDF |
| Yudi Nugraha Effendi, Evi Martaseli, Ade Sudarma | ||
| Vol 5, No 2 (2021) | PENGARUH NPL, NIM DAN CAR TERHADAP RETURN ON ASSET | Abstract PDF |
| Yudi Nugraha Effendi, Evi Martaseli, Ade Sudarma | ||
| Vol 1, No 1 (2017) | PENGARUH PELATIHAN DAN KALIMAT MOTIVASI TERHADAP PRODUKTIFITAS KERJA KARYAWAN UMKM | Abstract PDF |
| Sri Andika Putri, Warianto Warianto | ||
| Vol 5, No 2 (2021) | PENGARUH PENERAPAN STRATEGI DAN INOVASI PERUSAHAAN TERHDAP AKUNTANSI MANAJEMEN LINGKUNGAN | Abstract PDF |
| Sarah Sri Haryatie, Eris Darsawati, Evi Martaseli Martaseli | ||
| 71 - 80 of 114 Items | << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> | |
