| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 10, No 2 (2022): EDITION JULY 2022 | HARGA DIRI DENGAN KUALITAS HIDUP PASIEN GAGAL GINJAL KRONIK (GGK) YANG MENJALANI HEMODIALISA PADA MASA PANDEMI COVID-19 | Abstract PDF |
| Yohanes Wolla Ngara, Yanti Rosdiana, Wahidyanti Rahayu | ||
| Vol 11, No 1 (2023): EDITION MARCH 2023 | Health Belief Model Keteraturan Pemeriksaan Antenatal Ibu Hamil Selama Pandemi Covid-19 | Abstract PDF |
| Juhrotun Nisa, Nora Rahmanindar | ||
| Vol 13, No 1 (2025): EDITION MARCH 2025 | Health Belief Model Towards the Utilization of Acetic Acid Visual Inspection Method as an Early Detection Program for Cervical Cancer | Abstract PDF |
| Linda Juwita, Pertiwi Perwiraningtyas | ||
| Vol 4, No 3 (2016) | HUBUNGAN AKTIVITAS MENONTON TELEVISI DENGAN STATUS GIZI PADA ANAK USIA SEKOLAH 6-8 TAHUN DI SDN MERJOSARI 02 MALANG | Abstract PDF |
| Theresia Fieny, Joko Wiyono, Yanti Rosdiana | ||
| Vol 10, No 1 (2022): EDITION MARCH 2022 | HUBUNGAN ANEMIA DAN KEKURANGAN ENERGI KRONIK PADA IBU HAMIL DENGAN BERAT BADAN BAYI BARU LAHIR | Abstract PDF |
| Oktovina Rizky Indrasari | ||
| Vol 3, No 3 (2015) | HUBUNGAN ANTARA BERAT BADAN DENGAN KEJADIAN INFARK MIOKARD AKUT PADA PASIEN DI RUANG INTENSIVE CORONARY CARE UNIT RSUD Dr. ISKAK KABUPATEN TULUNGAGUNG | Abstract PDF |
| Sri Haryuni | ||
| Vol 2, No 2 (2014) | HUBUNGAN ANTARA DUKUNGAN KELUARGA DENGAN TINGKAT KECEMASAN PADA MAHASISWA YANG MENGERJAKAN SKRIPSI DI PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI MALANG | Abstract PDF |
| Lasri Lasri, Kartika Ratih Pratiwi | ||
| Vol 9, No 1 (2021): EDITION MARCH 2021 | Hubungan antara Faktor Maternal dengan Kejadian Bayi Stunting 0-6 bulan di Kabupaten Asmat Provinsi Papua | Abstract PDF |
| Yustitio Nora Veronica, Ambrosius Purba, Anita Deborah Anwar | ||
| Vol 12, No 1 (2024): EDITION MARCH 2024 | Hubungan Antara Kadar Hormon Dengan Perdarahan Di Luar Siklus Menstruasi Pada Wanita Usia Subur | Abstract PDF |
| sri mudayati ningsih, endang sri dewi hastuti Suryandari | ||
| Vol 4, No 3 (2016) | HUBUNGAN ANTARA KEMAMPUAN IBU DALAM MENSTIMULASI PERKEMBANGAN PSIKOSOSIAL OTONOMI YANG DIBERIKAN KELOMPOK TERAPEUTIK DENGAN SEPARATION ANXIETY PADA TODDLER | Abstract PDF |
| Esti Widiani | ||
| Vol 8, No 2 (2020): EDITION JULY 2020 | HUBUNGAN ANTARA KEMAMPUAN KOMUNIKASI ASERTIF DENGAN KEJADIAN PERILAKU AGRESIF PADA REMAJA | Abstract PDF |
| Endang Mei Yunalia, Sri Haryuni | ||
| Vol 6, No 2 (2018): EDITION JULY 2018 | Hubungan Antara Peran Orang Tua, Pengaruh Teman Sebaya, Dan Sikap Terhadap Perilaku Seksual Pranikah Pada Siswa-Siswi Sma Negeri 1 Jamblang Kabupaten Cirebon Tahun 2017 | Abstract PDF |
| Nina Nirmaya Mariani, Siti Fatimah Murtadho | ||
| Vol 3, No 3 (2015) | HUBUNGAN ANTARA TIPE KEPRIBADIAN DENGAN KEJADIAN ISOLASI SOSIAL: MENARIK DIRI PADA LANSIA | Abstract PDF |
| Endang Mei Yunalia | ||
| Vol 7, No 3 (2019): EDITION NOVEMBER 2019 | HUBUNGAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP MUTU ASUHAN KEPERAWATAN | Abstract PDF |
| Abdul Muhith, Rachma rizqina, Diah Zulailah | ||
| Vol 9, No 1 (2021): EDITION MARCH 2021 | Hubungan Dukungan Suami dan Dukungan Orang Tua dengan Efikasi Diri Ibu Menyusui Di Wilayah Kerja Puskesmas Pagaden Barat Kab.Subang | Abstract PDF |
| Siti Rokmah, Ahmad Rizal, Tuti Wahmurti | ||
| Vol 9, No 3 (2021): EDITION NOVEMBER 2021 | HUBUNGAN EDUKASI PENANGANAN COVID 19 MANDIRI DI RUMAH DENGAN KECEMASAN MASYARAKAT ASRAMA YON ARHANUD 2 KOSTRAD MALANG | Abstract PDF |
| vita maryah ardiyani, Ani Sutriningsih, Mia Andinawati | ||
| Vol 10, No 1 (2022): EDITION MARCH 2022 | HUBUNGAN FAKTOR RISIKO DENGAN KEJADIAN DIABETES MELLITUS DI PUSKESMAS DASAN TAPEN KABUPATEN LOMBOK BARAT | Abstract PDF |
| Ahkmad Fanani | ||
| Vol 8, No 1 (2020): EDITION MARCH 2020 | HUBUNGAN FREKUENSI PENYELAMAN, LAMA MENYELAM, PILEK, DAN MEROKOK, TERHADAP KEJADIAN BAROTRAUMA TELINGA TENGAH PENYELAM TRADISIONAL | Abstract PDF |
| Ishak Martinus, Suharyo Hadisaputro, Munasik Munasik | ||
| Vol 3, No 1 (2015) | HUBUNGAN GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA RUANG DENGAN KEPUASAN KERJA PERAWAT PELAKSANA DI RS PANTI WALUYO SAWAHAN MALANG | Abstract PDF |
| Rini Roostyowati | ||
| Vol 4, No 3 (2016) | HUBUNGAN IMPLEMENTASI ASESMEN KOMPETENSI DENGAN PELAKSANAAN DISCHARGE PLANNING | Abstract PDF |
| Wiwin Sulistyawati | ||
| Vol 10, No 2 (2022): EDITION JULY 2022 | HUBUNGAN KEPATUHAN ORANG TUA TERHADAP PROTOKOL KESEHATAN DENGAN STATUS KESEHATAN PADA BALITA | Abstract PDF |
| Susmini Susmini, Ika Cahyaningrum | ||
| Vol 3, No 3 (2015) | HUBUNGAN KESADARAN GIZI KELUARGA DENGAN STATUS GIZI PADA BALITA DI DESA SIDOARJO KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO | Abstract PDF |
| Indah Jayani | ||
| Vol 2, No 2 (2014) | HUBUNGAN KOMPONEN PERILAKU (PENGETAHUAN, SIKAP, TINDAKAN) MEROKOK PADA MAHASISWA PSIK UNITRI ANGKATAN 2009 | Abstract PDF |
| Wenfridus R.R Lake, Sugianto Hadi | ||
| Vol 5, No 2 (2017) | HUBUNGAN KONSUMSI KALSIUM DAN ORAL HYGIENE DENGAN KEJADIAN GINGIVITIS PADA IBU HAMIL DI DESA CURUNGREJO KECAMATAN KEPANJEN | Abstract PDF |
| Titin Sutriyani | ||
| Vol 11, No 3 (2023): EDITION NOVEMBER 2023 | Hubungan Lama Pemakaian Smartphone Dengan Tingkat Kualitas Tidur Pada Remaja Di Kabupaten Brebes | Abstract PDF |
| Arif Rakhman, Dwi Budi Prastiani, Eka Diana Permatasari, Via Amalianti | ||
| 151 - 175 of 478 Items | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> | |





