| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 22, No 3 (2022) | ANALISA PERTUMBUHAN DAN HASIL LABU MADU (Cucurbita moschata) DENGAN PEMANGKASAN CABANG DAN APLIKASI MACAM PUPUK ORGANIK CAIR | Abstract PDF |
| Mariyatul Qibtiyah, M. Alfan Fikri Fatoni, Dian Eka Kusumawati | ||
| Vol 9, No 2 (2009) | ANALISA PROSES DAN FINANSIAL PERMEN DENGAN APLIKASI SUSU KAMBING DAN SUSU SAPI AFKIR | Abstract PDF |
| Wahyu Mushollaeni, Endang Rusdiana | ||
| Vol 18, No 2 (2018) | ANALISA RESIDU PESTISIDA DI WILAYAH MALANG DAN PENANGGULANGANYA UNTUK KEAMANAN PANGAN BUAH JERUK | Abstract PDF |
| Astri Sumiati, Reza Prakoso Dwi Julianto | ||
| Vol 10, No 2 (2010) | ANALISA TATA LETAK INDUSTRI PENGALENGAN BUAH NENAS DI BATU JAWA TIMUR | Abstract PDF |
| Endang Rusdiana, Sakunda Anggarini | ||
| Vol 16, No 2 (2016) | ANALISIS AGRIBISNIS TERNAK KAMBING DENGAN PENDEKATAN MARKET STRUCTURE CONDUCT AND PERFORMANCE DI KABUPATEN NGAWI | Abstract PDF |
| Erik Priyo Santoso, Eka Fitasari | ||
| Vol 19, No 1 (2019) | ANALISIS BAURAN PEMASARAN TERHADAP PERILAKU KONSUMEN DAGING SAPI DAN IMPLIKASI STRATEGI PEMASARAN DI HYPERMART KOTA MALANG | Abstract PDF |
| Farida Kusuma Astuti, Karunia Setyowati Suroto, Erik Priyo Santoso | ||
| Vol 11, No 1 (2011) | ANALISIS DAYA SAING KEDELAI TERHADAP TANAMAN PADI DAN JAGUNG | Abstract PDF |
| Rininta Saraswati, Salyo Sutrisno, T. Adisarwanto | ||
| Vol 25, No 2 (2025) | ANALISIS EFISIENSI PEMASARAN TERNAK KERBAU DALAM KONTEKS BUDAYA KODI DI KECAMATAN KODI BANGEDO | Abstract PDF |
| Yulius Ndara Walla, Yolanda H.I Pakereng, Natasya R.N. Lawu Neni, Anjelita Suartini Wala | ||
| Vol 24, No 3 (2024) | ANALISIS EFISIENSI PRODUKSI USAHATANI BAWANG MERAH DI DESA TORONGREJO KECAMATAN JUNREJO KOTA BATU | Abstract PDF |
| Restituta D.A. Da Meing, Jatmiko Setiaji, Umi Rofiatin Rofiatin | ||
| Vol 25, No 2 (2025) | ANALISIS EFISIENSI TEKNIS USAHA TANI KELAPA SAWIT PENDEKATAN FUNGSI PRODUKSI STOCHASTIC PRONTIER | Abstract PDF |
| Stepanus Joni Marjoni, Adi Suyatno, Maswadi Maswadi | ||
| 11 - 20 of 509 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |












