| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 8, No 1 (2008) | ANALISIS POTENSI UBI KAYU DALAM RANGKA KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN WONOGIRI | Abstract PDF |
| Tabri Karyanto, Son Suwasono | ||
| Vol 25, No 1 (2025) | ANALISIS PROFIL ATRIBUT SENSORI BANDENG ASAP PRODUKSI UMKM KABUPATEN SIDOARJO DENGAN METODE RATA (RATE-ALL-THAT-APPLY) | Abstract PDF |
| Ririef Mutiara Syari, Ulya Sarofa, Yunita Satya Pratiwi | ||
| Vol 8, No 1 (2008) | ANALISIS PROSES DAN FINANSIAL INDUSTRI KECIL MIE PANGSIT WAHYU AGUNG JAYA MALANG | Abstract PDF |
| Wahyu Mushollaeni | ||
| Vol 17, No 1 (2017) | ANALISIS RESIDU PESTISIDA PADA JERUK MANIS DI KECAMATAN DAU, MALANG | Abstract PDF |
| Astri Sumiati, Reza Prakoso Dwi Julianto | ||
| Vol 25, No 2 (2025) | ANALISIS SIFAT MEKANIK DAN TERMAL PADA REAKTOR BIODIESEL DENGAN MENGGUNAKAN METODE FINITE ELEMENT ANALYSIS (FEA) | Abstract PDF |
| Ahmad Fikri, Agam Muarif, Ar Razi, Irma Syahrani, Muhammad Rayhan Ashari | ||
| Vol 7, No 2 (2007) | ANALISIS SOSIAL EKONOMI PERANAN PEREMPUAN PEDESAAN DI DALAM KELUARGA DAN MASYARAKAT | Abstract PDF |
| Dina Novia Priminingtyas | ||
| Vol 25, No 3 (2025) | ANALISIS TITIK IMPAS DAN KELAYAKAN FINANSIAL USAHATANI BAWANG MERAH SKALA ULTRA KECIL DI DATARAN TINGGI BENGKULU | Abstract PDF |
| Deka Saskia Ananta, Novitri Kurniati, Edi Efrita, Elni Mutmainnah | ||
| Vol 8, No 2 (2008) | ANALISIS USAHATANI DAN PEMASARAN KEDELAI DI KECAMATAN KETAPANG KABUPATEN SAMPANG | Abstract PDF |
| Ahmad Zubaidi | ||
| Vol 12, No 2 (2012) | ANALISIS USAHATANI RUMPUT LAUT DI KECAMATAN NAGAWUTUNG KABUPATEN LEMBATA | Abstract PDF |
| Asnah Asnah, L. Latu | ||
| Vol 12, No 1 (2012): Edisi Khusus | APLIKASI PUPUK ORGANIK BERBASIS MIKORIZA UNTUK MENINGKATKAN HASIL KEDELAI DI DAERAH SEMI ARID TROPIS LOMBOK UTARA | Abstract PDF |
| W. Astiko, I. R. Sastrahidayat, S. Djauhari, A. Muhibuddin | ||
| 41 - 50 of 509 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |












